V košíku nejsou žádné položky. Jak nakupovat?
Zhubnout a zůstat štíhlí

Jídelníček

Dietní plán na 14 dní

Plán je určen pro všechny, kterým se nedaří zhubnout na pestré stravě.

Vaše internetová cena s DPH: 2 340 Kč 2 073 Kč
Přidat do košíku
 
 

Úplný jídelníček s rozpisem výživových hodnot jednotlivých jídel a obecná doporučení týkající se postupu po absolvování DP si můžete stáhnout - jídelníček na 14 dní.

1. den Jídlo Průměrné výživové hodnoty [g] Energetická hodnota
Bílkoviny Sacharidy Tuky Vláknina kcal kJ
snídaně Milko Ovofit jahoda 140g + 100g jahod 13,60 17,00 2,90 1,30 134 571
svačina DietLine® Sport proteinová tyčinka kokos 15,08 18,40 5,50 0,00 184 769
oběd Guareta®zeleninová polévka v prášku 14,20 22,20 6,20 3,10 202 849
svačina DietLine®omeleta v prášku 16,60 3,08 0,48 1,70 81 340
večeře DietLine® Whey20 proteinový koktejl čoko(s mlékem) 25,70 12,30 2,10 0,00 170 714
85,28 72,98 17,18 6,10 771 3243
2. den Jídlo Průměrné výživové hodnoty [g] Energetická hodnota
Bílkoviny Sacharidy Tuky Vláknina kcal kJ
snídaně Smacker Protein Steak 200g + 200g salátové okurky 29,40 9,20 1,20 8,80 165 693
svačina DietLine® Whey20 proteinový koktejl banán ( s mlékeml 25,70 12,30 2,10 0,00 170 714
oběd DietLine®omeleta v prášku 16,60 3,08 0,48 1,70 81 340
svačina Guareta®houbová polévka v prášku 13,90 23,40
6,10 4,50 204 859
večeře DietLine® Sport proteinová tyčinka kokos 15,18 18,40 5,50 0,00 184 769
100,78 66,38 15,38 15,00 804 3375
3. den Jídlo Průměrné výživové hodnoty [g] Energetická hodnota
Bílkoviny Sacharidy Tuky Vláknina kcal kJ
snídaně Svačinka Milko Patrika 150g+Chléb DietLine®40g +200g zelené papriky 17,00 29,60 6,60 7,20 246 1034
svačina Guareta® tyčinka čoko 11,00 19,00 5,70 1,80 170 711
oběd Guareta®rajská polévka v prášku 13,90 26,20 4,40 3,80 200 846
svačina DietLine®Whey20 proteinový koktejl jahoda (s mlékem) 25,70 12,30 2,10 0,00 170 714
večeře DietLine® Omeleta v prášku 16,60 3,08 0,48 1,70 81 340
84,20 90,18 19,28 14,50 867 3645
4. den Jídlo Průměrné výživové hodnoty [g] Energetická hodnota
Bílkoviny Sacharidy Tuky Vláknina kcal kJ
snídaně Cottage BIO sýr 150g Naturproducte +Chléb DietLine®40g+200g zelené papriky +100g rajčat 22,40 23,10 8,00 4,90 254 1067
svačina Guareta®tyčinka jablko 11,00 19,00 5,70 1,80 170 711
oběd DietLine®Whey20 proteinový koktejl čoko (s mlékem) 25,70 12,30 2,10 0,00 170 714
svačina DietLine®omeleta v prášku 16,60 3,08 0,48 1,70 81 340
večeře Guareta® výživná tyčinka kapučino 11,00 18,00 5,50 2,20 164 689
86,70 75,48 21,78 10,60 839 3521
5. den Jídlo Průměrné výživové hodnoty [g] Energetická hodnota
Bílkoviny Sacharidy Tuky Vláknina kcal kJ
snídaně Tesco Light Choices KUŘECÍ ŠUNKA 100g+ Chléb DietLine®40g + 200g kedlubny 22,40 23,10 8,00 4,90 254 1067
svačina Guareta® tyčinka jogurt 11,40 18,00 5,50 3,00 171 719
oběd Guareta®hrachová polévka v prášku 14,50 21,40 6,50 4,00 202 852
svačina Guareta® tyčinka smetana 11,40 18,00 5,50 3,00 171 719
večeře DietLine®Whey20 proteinový koktejl banán (s mlékem) 25,70 12,30 2,10 0,00 170 714
84,60 95,20 26,10 18,70 921 3866
6. den Jídlo Průměrné výživové hodnoty [g] Energetická hodnota
Bílkoviny Sacharidy Tuky Vláknina kcal kJ
snídaně Guareta®tyčinka broskev 11,40 18,00 5,50 3,00 173 727
svačina DietLine®Whey20 proteinový koktejl jahoda(s mlékem) 25,70 12,30 2,10 0,00 170 714
oběd Hovězí libové na česneku 100g+
100g vařených brambor+ 200g
vařeného špenátu
22,30 25,20 9,70 5,60 267 1121
svačina Guareta® tyčinka čoko 11,00 19,00 5,70 1,80 170 711
večeře Guareta®rajská polévka v prášku 13,90 26,20 4,40 3,80 200 846
84,30 100,70 27,40 14,20 980 4119
7. den Jídlo Průměrné výživové hodnoty [g] Energetická hodnota
Bílkoviny Sacharidy Tuky Vláknina kcal kJ
snídaně Guareta®tyčinka jablko 11,00 19,00 5,70 1,80 170 711
svačina DietLine®omeleta v prášku 16,60 3,08 0,48 1,70 81 340
oběd Pečená kuřecí prsa 100g + 150g brambor + 200g vařené brokolice 31,20 31,30 5,30 7,70 264 1109
svačina Guareta®tyčinka jogurt 11,40 18,00 5,50 3,00 171 719
večeře Guareta®hrachová polévka v prášku 14,50 21,40 6,50 4,00 202 852
84,70 92,78 23,48 18,20 888 3731
8. den Jídlo Průměrné výživové hodnoty [g] Energetická hodnota
Bílkoviny Sacharidy Tuky Vláknina kcal kJ
snídaně Svačinka Milko Zahradní směs 150g+Chléb DietLine®40g +200g rajčat 17,90
31,50
6,30 6,40 254
1067
svačina Guareta®tyčinka broskev 11,40 18,00 5,50 3,00 173 727
oběd DietLine®omeleta v prášku 16,60 3,08 0,48 1,70 81 340
svačina DietLine®Whey20 proteinový koktejl čoko (s mlékem) 25,70 12,30 2,10 0,00 170 714
večeře Guareta®zeleninová polévka v prášku 14,20 22,20 6,20 3,10 202 849
85,80 87,08 20,58 14,20 880 3697
9. den Jídlo Průměrné výživové hodnoty [g] Energetická hodnota
Bílkoviny Sacharidy Tuky Vláknina kcal kJ
snídaně Milko Ovofit ananas 140g + 100g ananasu 13,60 18,40 2,70 2,60 146 332
svačina Guareta®tyčinka smetana 11,40 18,00 5,50 3,00 171 719
oběd DietLine®Whey20 proteinový koktejl banán (s mlékem) 25,70 12,30 2,10 0,00 170 714
svačina Guareta®tyčinka jogurt 11,40 18,00 5,50 3,00 171 719
večeře DietLine®omeleta v prášku 16,60 3,08 0,48 1,70 81 340
78,70 69,78 16.28 10,30 739 2824
10. den Jídlo Průměrné výživové hodnoty [g] Energetická hodnota
Bílkoviny Sacharidy Tuky Vláknina kcal kJ
snídaně Zott jogurt bílý175g + Smacker Protein Dessert 100g 22,20 16,40 5,60 3,10 206 865
svačina DietLine® Whey20 proteinový koktejl čoko (s mlékem) 25,70 12,30 2,10 0,00 170 714
oběd DietLine®omeleta v prášku 16,60 3,08 0,48 1,70 81 340
svačina DietLine®Sport proteinová tyčinka kokos 15,18 18,40 5,50 0,00 184 769
večeře Guareta®houbová polévka v prášku 13,90 23,40 6,10 4,50 204 859
93,58 73,58 19,78 9,30 845 3547
11. den Jídlo Průměrné výživové hodnoty [g] Energetická hodnota
Bílkoviny Sacharidy Tuky Vláknina kcal kJ
snídaně Milko ochucený tvaroh vanilkový s vlákninou140g + Smacker Protein Dessert 100g 23,80 30,40 3,80 5,90 249 1046
svačina DietLine® Whey20 proteinový koktejl jahoda (s mlékem) 25,70 12,30 2,10 0,00 170 714
oběd Guareta® rajská polévka v prášku 13,90 26,20 4,40 3,80 200 846
svačina DietLine®omeleta v prášku 16,60 3,08 0,48 1,70 81 340
večeře Guareta® hrachová polévka v prášku 14,50 21,40 6,50 4,00 202 852
94,50 93,38 17,28 15,40 902 3798
12. den Jídlo Průměrné výživové hodnoty [g] Energetická hodnota
Bílkoviny Sacharidy Tuky Vláknina kcal kJ
snídaně Guareta®tyčinka broskev 11,40 18,00 5,50 3,00 173 727
svačina RIO mare tuňák ve vlastní šťávě 160g+Chléb DietLine®40g + 200g okurka nakládačka 44,50 17,60 2,70 5,40 272 1143
oběd Guareta®zeleninová polévka v prášku 14,20 22,20 6,20 3,10 202 849
svačina Guareta®tyčinka kapučino 11,00 18,00 5,50 2,20 164 689
večeře DietLine®omeleta v prášku 16,60 3,08 0,48 1,70 81 340
97,70 78,88 20,38 15,40 892 3748
13. den Jídlo Průměrné výživové hodnoty [g] Energetická hodnota
Bílkoviny Sacharidy Tuky Vláknina kcal kJ
snídaně Guareta®tyčinka čoko 11,00 19,00 5,70 1,80 170 711
svačina DietLine®Whey20 proteinový koktejl čoko (s mlékem) 25,70 12,30 2,10 0,00 170 714
oběd Pečený pstruh 150g+325g
Zeleninová směs Findus Broccoli Mexicana
33,6 24,40 4,30 9,00 270 1134
svačina Guareta®tyčinka kapučino 11,00 18,00 5,50 2,20 164 689
večeře DietLine®omeleta v prášku 16,60 3,08 0,48 1,70 81 340
97,90 76,78 18,08 14,70 855 3588
14. den Jídlo Průměrné výživové hodnoty [g] Energetická hodnota
Bílkoviny Sacharidy Tuky Vláknina kcal kJ
snídaně Guareta®tyčinka jablko 11,00 19,00 5,70 1,80 170 711
svačina DietLine®Whey20 proteinový koktejl čoko (s mlékem) 25,70 12,30 2,10 0,00 170 714
oběd Pečená krůtí prsa 100g + 325g zeleninová směs Findus Fresh Classic Mix 33,50 22,80 1,40 9,40 238 999
svačina DietLine®omeleta v prášku 16,60 3,08 0,48 1,70 81 340
večeře Guareta® houbová polévka v prášku 13,90 23,40 6,10 4,50 204 859
100,70 80,58 15,78 17,40 863 3623

Dieta Guareta Vám pomůže zhubnout a dosaženou váhu stabilizovat.

Při jakýchkoliv nejasnostech využijte naší elektronickou poradnu nebo možnosti konzultace v Lékárně U Rotundy, Praha 1.

Datum aktualizace textu: 4. 12. 2011

 

Centrum pro poruchy metabolismu a výživy

Poskytuje komplexní péči pro pacienty, kteří potřebují nutriční podporu.

Kontakt  |  Napsali o nás

Jak zhubnout

Diet Guareta
© 2011 Dr. Staněk spol. s.r.o.     |     Vytvořila V3Net.cz - webové prezentace na míru Nahoru