Guareta tyčinka s příchutí smetana 1ks
|
|
Příjemná kombinace chutí hořké čokolády a jemné smetany. Chuť které neodoláte! Výživově kompletní tyčinka s přiměřeným množstvím energie. Obsahuje směs přírodních vláknin včetně vysoce viskozního glukomananu. |
Tyčinka Guareta obsahuje všechny výživné látky, které naše tělo potřebuje a je ideální svačinou v období, kdy se snažíme váhu snížit, či si ji pečlivěji kontrolujeme.
Účel použití:
Tyčinka se sníženým obsahem energie, určená ke snižování a kontrole tělesné hmotnosti.
Složení:
Mléčná bílkovina, glukózový sirup, bílá poleva z rostlinného tuku a kakaa, kakaové máslo, celulóza, fruktózový sirup, sacharózový sirup, sorbitolový sirup , rostlinný hydrogenovaný tuk, oligofruktóza, inulin, pektin, glukonan draselný, glukomanan, citronan draselný, fosforečnan vápenatý, citronan sodný, L-cystin, vitaminový koncentrát, uhličitan hořečnatý, aroma, koncentrát minerálních látek.
Dávkování:
1 tyčinka za den, děti od tří let půl tyčinky za den.
Vypijte nejméně 200ml vody s každou tyčinkou.
Není určeno dětem do tří let.
Upozornění pro alergiky:
Může obsahovat gluten. Obsahuje sóju.
Průměrné výživové hodnoty
| Energetická hodnota | V 1 tyčince | Ve 100g |
| kJ | 711 | 1630 |
| kcal | 170 | 390 |
| Základní látky | Jednotka | V 1 tyčince | Ve 100g |
| Bílkoviny | g | 11,0 | 26,0 |
| Sacharidy | g | 19,0 | 43,0 |
| z nich jednoduché | g | 11,0 | 24,0 |
| z nich polyalkoholy | g | 0,88 | 2,00 |
| Tuky | g | 5,70 | 13,0 |
| z nich nasycené | g | 4,10 | 9,40 |
| kyselina linolová | g | 0,53 | 1,20 |
| Vláknina | g | 1,80 | 4,00 |
Minerální látky a stopové prvky
| Jednotka | V 1 tyčince | % DDD * | Ve 100 g | % DDD * | |
| Draslík | mg | 250,0 | - | 568 | - |
| Fosfor | mg | 150,0 | 19,0 | 340 | 43,1 |
| Vápník | mg | 140,0 | 18,0 | 327 | 40,8 |
| Hořčík | mg | 23,0 | 8,0 | 52,2 | 18,1 |
| Železo | mg | 2,40 | 17,0 | 5,4 | 38,6 |
| Zinek | mg | 1,50 | 10,0 | 3,4 | 22,7 |
| Měd | mg | 0,17 | - | 0,38 | - |
| Mangan | mg | 0,15 | - | 0,34 | - |
| Jód | µg | 20,0 | 13,0 | 45,4 | 29,5 |
| Selen | µg | 8,30 | - | 18,8 | - |
Vitamíny
| Jednotka | V 1 tyčince | % DDD * | Ve 100 g | % DDD * | |
| Vitamin C | mg | 14,0 | 23,0 | 31,7 | 52,2 |
| Niacin | mg | 5,30 | 30,0 | 12,0 | 68,1 |
| Vitamin E | mg | 3,0 | 30,0 | 6,8 | 68,1 |
| Kys. pantotenová | mg | 0,90 | 15,0 | 2,0 | 34,0 |
| Vitamin B2 | mg | 0,48 | 30,0 | 1,08 | 68,1 |
| Vitamin B6 | mg | 0,45 | 22,0 | 0,99 | 49,9 |
| Vitamin B1 | mg | 0,33 | 24,0 | 0,75 | 54,5 |
| Biotin | µg | 0,45 | 30,0 | 1,02 | 68,1 |
| Vitamin A | µg | 210,0 | 26,0 | 476,7 | 59,0 |
| Kys. listová | µg | 60,0 | 30,0 | 136,2 | 68,1 |
| Vitamin D | µg | 1,50 | 30,0 | 3,4 | 68,1 |
| Vitamin B12 | µg | 0,42 | 42,00 | 0,95 | 95,3 |
(*) DDD: Doporučená denní dávka
Hmotnost obsahu: 44 g ± 5%
