Guareta tyčinka s příchutí kapučíno 1ks
|
|
Pro milovníky kávy a kávových náhražek! Výborná svačinka. Výživově kompletní tyčinka s přiměřeným množstvím energie. Obsahuje směs přírodních vláknin včetně vysoce viskozního glukomananu. |
Tyčinka Guareta obsahuje všechny výživné látky, které naše tělo potřebuje a je ideální svačinou v období, kdy se snažíme váhu snížit, či si ji pečlivěji kontrolujeme.
Účel použití:
Tyčinka se sníženým obsahem energie, určená ke snižování a kontrole tělesné hmotnosti.
Složení:
Mléčný bílkovinný koncentrát, glukózový sirup, poleva z mléčné čokolády ( sacharóza, kakaové máslo, sušené odtučněné mléko, kakao(min.36%), syrovátka, máslo, sušené mléko, emulgátor:sójový lecitin, aroma) , fruktózový sirup, sorbitolový sirup, kakaové máslo, koncentrát minerálních látek, oligofruktózový sirup (2,7%), maltodextrin, světlicový olej, inulin (1,3%), celulóza, polydextróza (0,9%), glukomanan (0,5%), pektin (0,5%), L-cystin, aroma, L-karnitin (0,25%), vitaminový koncentrát.
Dávkování:
1 tyčinka za den, děti od tří let půl tyčinky za den.
Vypijte nejméně 200ml vody s každou tyčinkou.
Není určeno dětem do tří let.
Upozornění pro alergiky:
Obsahuje gluten, obsahuje sóju.
Průměrné výživové hodnoty
| Energetická hodnota | V 1 tyčince - 44g |
| kJ | 719 |
| kcal | 171 |
| Základní látky | Jednotka | V 1 tyčince - 44g |
| Bílkoviny | g | 11,4 |
| Sacharidy | g | 18,0 |
| z toho jednoduché | g | 9,1 |
| z toho polyoly | g | 1,2 |
| Tuky | g | 5,5 |
| z toho nasycené | g | 4,0 |
| z toho kyselina linolová | g | 0,53 |
| Vláknina | g | 3,0 |
| Sodík | mg | 110,0 |
Minerální látky a stopové prvky
| Jednotka | V 1 tyčince -44g | % DDD * | |
| Draslík | mg | 255,0 | - |
| Vápník | mg | 130,0 | 16,2 |
| Fosfor | mg | 110,0 | 13,8 |
| Hořčík | mg | 27,0 | 9,0 |
| Železo | mg | 2,4 | 17,1 |
| Zinek | mg | 1,4 | 9,3 |
| Měd | mg | 0,16 | - |
| Mangan | mg | 0,15 | - |
| Jód | µg | 19,5 | 13,0 |
| Selen | µg | 8,2 | - |
Vitamíny
| Jednotka | V 1 tyčince - 44g | % DDD * | |
| Vitamin C | mg | 13,5 | 22,5 |
| Niacin | mg | 5,4-NE | 30,0 |
| Vitamin E | mg | 3,0-TE | 30,0 |
| Kys. pantotenová | mg | 0,9 | 15,0 |
| Vitamin B2 | mg | 0,48 | 30,0 |
| Vitamin B6 | mg | 0,45 | 22,5 |
| Vitamin B1 | mg | 0,33 | 23,6 |
| Vitamin A | µg | 210,0-RE | 26,3 |
| Kys. listová | µg | 60,0 | 30,0 |
| Vitamin D | µg | 1,5 | 30,0 |
| Biotin | µg | 4,5 | 3,0 |
| Vitamin B12 | µg | 0,42 | 42,00 |
(*) DDD: Doporučená denní dávka
Hmotnost obsahu: 44 g ± 5%
Vyrobeno v EU.
