Guareta tyčinka s příchutí jogurt 1ks
|
|
Pro milovníky mléčných výrobků! Osvěžující svačinka. Výživově kompletní tyčinka s přiměřeným množstvím energie. Obsahuje směs přírodních vláknin včetně vysoce viskozního glukomananu. |
Tyčinka Guareta obsahuje všechny výživné látky, které naše tělo potřebuje a je ideální svačinou v období, kdy se snažíme váhu snížit, či si ji pečlivěji kontrolujeme.
Účel použití:
Tyčinka se sníženým obsahem energie, určená ke snižování a kontrole tělesné hmotnosti.
Složení:
Mléčný proteinový koncentrát, glukózový sirup, oligofruktózový sirup, poleva z mléčné čokolády a kakaového mléka, sacharózový sirup, rostlinný hydrogenovaný tuk, pektin, glukonan draselný, glukomanan, fosforečnan vápenatý, citronan sodný, citronan draselný, L-cystin, odstředěné mléko, přírodní jogurtové aroma, uhličitan hořečnatý, vitaminový koncentrát, pyrofosforečnan železitý, síran zinečnatý, síran měďnatý, síran manganatý, jodid draselný, seleničitan draselný.
Dávkování:
1 tyčinka za den, děti od tří let půl tyčinky za den.
Vypijte nejméně 200ml vody s každou tyčinkou.
Není určeno dětem do tří let.
Upozornění pro alergiky:
Může obsahovat gluten. Obsahuje sóju.
Průměrné výživové hodnoty
| Energetická hodnota | V 1 tyčince | Ve 100g |
| kJ | 719 | 1634 |
| kcal | 171 | 388 |
| Základní látky | Jednotka | V 1 tyčince | Ve 100g |
| Bílkoviny | g | 11,4 | 25,9 |
| Sacharidy | g | 18,0 | 40,9 |
| z nich jednoduché | g | 9,1 | 20,6 |
| z nich polyoly | g | 1,2 | 2,7 |
| Tuky | g | 5,5 | 12,5 |
| z nich nasycené | g | 4,0 | 9,0 |
| kyselina linolová | g | 0,53 | 1,2 |
| Vláknina | g | 3,0 | 6,8 |
| Sodík | mg | 110,0 | 250,0 |
Minerální látky a stopové prvky
| Jednotka | V 1 tyčince | % DDD * | Ve 100 g | % DDD * | |
| Draslík | mg | 255,0 | - | 579 | - |
| Vápník | mg | 130,0 | 16,2 | 295 | 36,8 |
| Fosfor | mg | 110,0 | 13,8 | 250 | 31,3 |
| Hořčík | mg | 27,0 | 9,0 | 61,0 | 20,4 |
| Železo | mg | 2,40 | 17,1 | 5,45 | 38,8 |
| Zinek | mg | 1,40 | 9,3 | 3,2 | 21,1 |
| Měd | mg | 0,16 | - | 0,36 | - |
| Mangan | mg | 0,15 | - | 0,34 | - |
| Jód | µg | 19,5 | 13,0 | 44,3 | 29,5 |
| Selen | µg | 8,2 | - | 18,6 | - |
Vitamíny
| Jednotka | V 1 tyčince | % DDD * | Ve 100g | % DDD * | |
| Vitamin C | mg | 13,5 | 22,5 | 31,7 | 51,7 |
| Niacin | mg | 5,40- NE | 30,0 | 12,0 | 66,6 |
| Vitamin E | mg | 3,00 - TE | 30,0 | 6,8 | 68,0 |
| Kys. pantotenová | mg | 0,90 | 15,0 | 2,0 | 33,3 |
| Vitamin B2 | mg | 0,48 | 30,0 | 1,1 | 68,8 |
| Vitamin B6 | mg | 0,45 | 22,5 | 1,0 | 50,0 |
| Vitamin B1 | mg | 0,33 | 23,6 | 0,75 | 53,6 |
| Vitamin A | µg | 210,0-RE | 26,3 | 477,1 | 59,6 |
| Kys. listová | µg | 60,0 | 30,0 | 136,0 | 68,0 |
| Biotin | µg | 45,0 | 3,0 | 102 | 6,8 |
| Vitamin D | µg | 1,50 | 30,0 | 3,4 | 68,0 |
| Vitamin B12 | µg | 0,42 | 42,00 | 0,95 | 95,0 |
(*) DDD: Doporučená denní dávka
Hmotnost obsahu: 44 g ± 5%
Vyrobeno v EU.


